Comercio de criptomonedas: ¿Qué criptomonedas ofrece Exness?
By
Exness Español
266
0

- Idioma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Exness ofrece operaciones en algunas de las criptomonedas más populares del mundo, como CFD sobre Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple y Bitcoin Cash. Sigue leyendo para saber más.
Bitcoin (BTCUSD, BTCKRW y BTCJPY)
Tipos de cuenta | Estándar, Pro, Raw Spread y Zero |
Terminales comerciales | MT4, MT5 |
Tipo de ejecución | Ejecución de mercado |
Tamaño del contrato | 1 BTC |
Diferencial medio BTCUSD (en pips) |
|
Diferencial medio BTCKRW (en pips) |
|
Diferencial medio BTCJPY (en pips) |
|
Tamaño mínimo de lote (por puesto) | 0,01 lote |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 20 lotes |
Apalancamiento fijo | 1: 200 |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio | 0% |
Litecoin (LTCUSD)
Tipos de cuenta | Estándar, Pro, Raw Spread y Zero |
Terminales comerciales | MT4, MT5 |
Tipo de ejecución | Ejecución de mercado |
Tamaño del contrato | 1 LTC |
Diferencial medio (en pips) |
|
Tamaño mínimo de lote (por puesto) | 0,1 lote * |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 20 lotes |
Apalancamiento fijo | 1: 200 |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio | 0% |
Ethereum (ETHUSD)
Tipos de cuenta | Estándar, Pro, Raw Spread y Zero |
Terminales comerciales | MT4, MT5 |
Tipo de ejecución | Ejecución de mercado |
Tamaño del contrato | 1 ETH |
Diferencial medio (en pips) |
|
Tamaño mínimo de lote (por puesto) | 0,1 lote * |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 20 lotes |
Apalancamiento fijo | 1: 200 |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio | 0% |
Ondulación (XRPUSD)
Tipos de cuenta | Estándar, Pro |
Terminales comerciales | Solo MT5 |
Tipo de ejecución | Ejecución de mercado |
Tamaño del contrato | 1 XRP |
Diferencial medio (en pips) |
|
Tamaño mínimo de lote (por puesto) | 10 lotes * |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 2000 lotes 200 lotes (período nocturno) |
Apalancamiento fijo | 1: 200 |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio | 0% |
Bitcoin Cash (BCHUSD)
Tipos de cuenta | Estándar, Pro, Raw Spread y Zero |
Terminales comerciales | MT4, MT5 |
Tipo de ejecución | Ejecución de mercado |
Tamaño del contrato | 1 BCH |
Diferencial medio (en pips) |
|
Tamaño mínimo de lote (por puesto) | 0,1 lote * |
Tamaño máximo de lote (por posición) | 20 lotes |
Apalancamiento fijo | 1: 200 |
Margen cubierto | 0% |
Intercambio | 0% |
* Para BCHUSD, ETHUSD, XRPUSD y LTCUSD, no es posible cerrar órdenes para un volumen menor a 0.1 lote (10 lotes para XRPUSD) por cobertura / cierre parcial.
Ofrecemos operaciones 24 horas al día, 7 días a la semana en las criptomonedas mencionadas anteriormente. En caso de mantenimiento del servidor, le mantendremos informado.
Para obtener más información sobre los horarios de negociación de los distintos instrumentos que ofrecemos, haga clic aquí .
- Idioma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tags
comercio de criptomonedas
comercio de criptomonedas
comercio de bitcoins
conceptos básicos de comercio de criptomonedas
comercio de criptomonedas
cuenta demo trading crypto
demo de trading de criptomonedas
demo de trading de criptomonedas
moneda comercial
guía de comercio de criptomonedas
bitcoin
litecoin
etéreo
onda
efectivo de bitcoin
comercio xrp
comercio ltc
comercio eth
comercio btc
que cripto ofrece exness
exness cripto
RESPONDER UN COMENTARIO