Metallhandel: Welche Metalle bietet Exness an?

- Sprache
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gold (XAU)
Der Handel mit Gold ist in Form von vier Währungspaaren möglich - XAUUSD, XAUAUD, XAUEUR und XAUGBP. Nachfolgend sind die Spezifikationen für jedes dieser Instrumente im Detail aufgeführt:
XAUUSD
Kontotypen | Standard Cent, Standard, Pro, Rohaufstrich, Null |
Verfügbare Suffixe | Standard Cent - XAUUSDc Standard - XAUUSDm Pro, Rohaufstrich, Null - XAUUSD |
Handelsterminals | MT4, MT5 |
Ausführungsart | Standard Cent, Standard, Raw Spread, Zero - Marktausführung Pro - Sofortige Ausführung |
Punktgröße | 0,01 |
Vertragsgröße | 100 Feinunzen |
Durchschnittlicher Spread (in Punkten) | Standard Cent - 55 Punkte Standard - 3,2 Punkte Pro - 54 Punkte Null - 30,2 Punkte Raw Spread - 39,4 Punkte |
Stop Level (in Punkten) | Standard Cent - 3 Punkte Standard, Pro, Raw Spread - 67,5 Punkte Null - 135 Punkte |
Mindestlosgröße (pro Position) | 0,01 Los |
Maximale Losgröße (pro Position) | 200 Lose 20 Lose (Nachtzeit) |
Gesicherte Marge | 0% |
Tauschen (in Punkten) | Lang: 0,275 Kurz: -1,100 |
Dreifacher Swap-Tag | Mittwoch |
XAUAUD
Kontotypen | Standard, Pro, Raw Spread, Null |
Verfügbare Suffixe | Standard - XAUAUDm Pro, Rohaufstrich, Null - XAUAUD |
Handelsterminals | MT4, MT5 |
Ausführungsart | Standard, Raw Spread, Zero - Marktausführung Pro - Sofortige Ausführung |
Punktgröße | 0,01 |
Vertragsgröße | 100 Feinunzen |
Durchschnittlicher Spread (in Punkten) | Standard - 537,4 Punkte Pro - 335,9 Punkte Null - 147,9 Punkte Rohaufstrich - 288,6 Punkte |
Stop Level (in Punkten) | Standard - 40 Punkte Pro, Raw Spread - 50 Punkte Null - 100 Punkte |
Mindestlosgröße (pro Position) | 0,01 Los |
Maximale Losgröße (pro Position) | 200 Lose 20 Lose (Nachtzeit) |
Gesicherte Marge | 0% |
Tauschen (in Punkten) | Lang: 0,275 Kurz: -1,100 |
Dreifacher Swap-Tag | Mittwoch |
XAUEUR
Kontotypen | Standard, Pro, Raw Spread, Null |
Verfügbare Suffixe | Standard - XAUEURm Pro, Rohaufstrich, Null - XAUEUR |
Handelsterminals | MT4, MT5 |
Ausführungsart | Standard, Raw Spread, Zero - Marktausführung Pro - Sofortige Ausführung |
Punktgröße | 0,01 |
Vertragsgröße | 100 Feinunzen |
Durchschnittlicher Spread (in Punkten) | Standard - 493,6 Punkte Pro - 308,5 Punkte Null - 6,9 Punkte Rohaufstrich - 127,1 Punkte |
Stop Level (in Punkten) | Standard, Pro, Raw Spread - 50 Punkte Null - 100 Punkte |
Mindestlosgröße (pro Position) | 0,01 Los |
Maximale Losgröße (pro Position) | 200 Lose 20 Lose (Nachtzeit) |
Gesicherte Marge | 0% |
Tauschen (in Punkten) | Lang: 0,275 Kurz: -1,100 |
Dreifacher Swap-Tag | Mittwoch |
XAUGBP
Kontotypen | Standard, Pro, Raw Spread, Null |
Verfügbare Suffixe | Standard - XAUGBPm Pro, Raw Spread, Null - XAUGBP |
Handelsterminals | MT4, MT5 |
Ausführungsart | Standard, Raw Spread, Zero - Marktausführung Pro - Sofortige Ausführung |
Punktgröße | 0,01 |
Vertragsgröße | 100 Feinunzen |
Durchschnittlicher Spread (in Punkten) | Standard - 454,2 Punkte Pro - 283,9 Punkte Null - 127,1 Punkte Rohaufstrich - 237,5 Punkte |
Stop Level (in Punkten) | Standard, Pro, Raw Spread - 50 Punkte Null - 100 Punkte |
Mindestlosgröße (pro Position) | 0,01 Los |
Maximale Losgröße (pro Position) | 200 Lose 20 Lose (Nachtzeit) |
Gesicherte Marge | 0% |
Tauschen (in Punkten) | Lang: 0,275 Kurz: -1,100 |
Dreifacher Swap-Tag | Mittwoch |
Silber (XAG)
Der Handel mit Silber ist in Form von vier Währungspaaren möglich - XAGUSD, XAGAUD, XAGEUR und XAGGBP. Nachfolgend sind die Spezifikationen für jedes dieser Instrumente im Detail aufgeführt:
XAGUSD
Kontotypen | Standard Cent, Standard, Pro, Rohaufstrich, Null |
Verfügbare Suffixe | Standard Cent - XAGUSDc Standard - XAGUSDm Pro, Rohaufstrich, Null - XAGUSD |
Handelsterminals | MT4, MT5 |
Ausführungsart | Standard Cent, Standard, Raw Spread, Zero - Marktausführung Pro - Sofortige Ausführung |
Punktgröße | 0,01 |
Vertragsgröße | 5000 Feinunzen |
Durchschnittlicher Spread (in Punkten) | Standard Cent, Standard - 5,4 Punkte Pro - 3,4 Punkte Null - 0,9 Punkte Rohaufstrich - 2,8 Punkte |
Stop Level (in Punkten) | Standard Cent, Standard - 3 Punkte Pro, Raw Spread - 67,5 Punkte Null - 135 Punkte |
Mindestlosgröße (pro Position) | 0,01 Los |
Maximale Losgröße (pro Position) | 200 Lose 20 Lose (Nachtzeit) |
Gesicherte Marge | 0% |
Tauschen (in Punkten) | Lang: 0,275 Kurz: -1,100 |
Dreifacher Swap-Tag | Mittwoch |
XAGAUD
Kontotypen | Standard, Pro, Raw Spread, Null |
Verfügbare Suffixe | Standard - XAGAUDm Pro, Rohaufstrich, Null - XAGAUD |
Handelsterminals | MT4, MT5 |
Ausführungsart | Standard, Raw Spread, Zero - Marktausführung Pro - Sofortige Ausführung |
Punktgröße | 0,01 |
Vertragsgröße | 5000 Feinunzen |
Durchschnittlicher Spread (in Punkten) | Standard - 30,6 Punkte Pro - 19,1 Punkte Null - 7,7 Punkte Rohaufstrich - 15,7 Punkte |
Stop Level (in Punkten) | Standard, Pro, Raw Spread - 5 Punkte Null - 10 Punkte |
Mindestlosgröße (pro Position) | 0,01 Los |
Maximale Losgröße (pro Position) | 200 Lose 20 Lose (Nachtzeit) |
Gesicherte Marge | 0% |
Tauschen (in Punkten) | Lang: -0,123 Kurz: -0,0253 |
Dreifacher Swap-Tag | Mittwoch |
XAGEUR
Kontotypen | Standard, Pro, Raw Spread, Null |
Verfügbare Suffixe | Standard - XAGEURm Pro, Rohaufstrich, Zero - XAGEUR |
Handelsterminals | MT4, MT5 |
Ausführungsart | Standard, Raw Spread, Zero - Marktausführung Pro - Sofortige Ausführung |
Punktgröße | 0,01 |
Vertragsgröße | 5000 Feinunzen |
Durchschnittlicher Spread (in Punkten) | Standard - 28,4 Punkte Pro - 17,8 Punkte Null - 7,5 Punkte Rohaufstrich - 14,4 Punkte |
Stop Level (in Punkten) | Standard - 50 Punkte Pro, Raw Spread - 5 Punkte Null - 10 Punkte |
Mindestlosgröße (pro Position) | 0,01 Los |
Maximale Losgröße (pro Position) | 200 Lose 20 Lose (Nachtzeit) |
Gesicherte Marge | 0% |
Tauschen (in Punkten) | Lang: -0,2089 Kurz: -0.0727 |
Dreifacher Swap-Tag | Mittwoch |
XAGGBP
Kontotypen | Standard, Pro, Raw Spread, Null |
Verfügbare Suffixe | Standard - XAGGBPm Pro, Raw Spread, Zero - XAGGBP |
Handelsterminals | MT4, MT5 |
Ausführungsart | Standard, Raw Spread, Zero - Marktausführung Pro - Sofortige Ausführung |
Punktgröße | 0,01 |
Vertragsgröße | 5000 Feinunzen |
Durchschnittlicher Spread (in Punkten) | Standard - 26 Punkte Pro - 16,3 Punkte Null - 6,8 Punkte Raw Spread - 13,2 Punkte |
Stop Level (in Punkten) | Standard, Pro, Raw Spread - 5 Punkte Null - 10 Punkte |
Mindestlosgröße (pro Position) | 0,01 Los |
Maximale Losgröße (pro Position) | 200 Lose 20 Lose (Nachtzeit) |
Gesicherte Marge | 0% |
Tauschen (in Punkten) | Lang: -0,2402 Kurz: -0,0362 |
Dreifacher Swap-Tag | Mittwoch |
Platin (XPT)
Der Handel mit Platin ist möglich, jedoch in Form eines Währungspaares - XPTUSD, nicht als Ware. Nachfolgend sind die Spezifikationen für dieses Instrument im Detail aufgeführt:
XPTUSD
Kontotypen | Standard, Pro |
Verfügbare Suffixe | Standard - XPTUSDm Pro - XPTUSD |
Handelsterminals | MT4, MT5 |
Ausführungsart | Standard - Marktausführung Pro - Sofortige Ausführung |
Punktgröße | 0,1 |
Vertragsgröße | 100 Feinunzen |
Durchschnittlicher Spread (in Punkten) | Standard - 47,4 Punkte Pro - 45,5 Punkte |
Stop Level (in Punkten) | Standard - 41 Punkte Pro - 26 Punkte |
Mindestlosgröße (pro Position) | 0,01 Los |
Maximale Losgröße (pro Position) | 200 Lose 20 Lose (Nachtzeit) |
Feste Margin-Anforderung | 1% |
Gesicherte Marge | 0% |
Tauschen (in Punkten) | Lang: -0,2 Kurz: -1,6 |
Dreifacher Swap-Tag | Mittwoch |
Palladium (XPD)
Der Handel mit Palladium ist ebenfalls möglich, jedoch in Form eines Währungspaares - XPDUSD, nicht als Ware. Nachfolgend sind die Spezifikationen für dieses Instrument im Detail aufgeführt:
XPDUSD
Kontotypen | Standard, Pro |
Verfügbare Suffixe | Standard - XPDUSDm Pro - XPDUSD |
Handelsterminals | MT4, MT5 |
Ausführungsart | Standard - Marktausführung Pro - Sofortige Ausführung |
Punktgröße | 0,1 |
Vertragsgröße | 100 Feinunzen |
Durchschnittlicher Spread (in Punkten) | Standard - 656,8 Punkte Pro - 389,5 Punkte |
Stop Level (in Punkten) | Standard - 175 Punkte Pro - 110 Punkte |
Mindestlosgröße (pro Position) | 0,01 Los |
Maximale Losgröße (pro Position) | 200 Lose 20 Lose (Nachtzeit) |
Feste Margin-Anforderung | 1% |
Gesicherte Marge | 0% |
Tauschen (in Punkten) | Lang: -3,6 Kurz: -1,5 |
Dreifacher Swap-Tag | Mittwoch |
Handelszeiten
Informieren Sie sich über die Handelszeiten der einzelnen Metalle, indem Sie hier klicken .
- Sprache
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ANTWORTEN EINES KOMMENTARS